Opis
NACM1990 Standardni lanac
Code: 13-1-001
| 1.DOKAZNI LANAC NAVOJA NACM1990 | |||||||||||||
| NORMALNE VELIČINE | PREČNIK MATERIJALA | RADNA GRANICA OPTERECENJA | PRODF TEST | SILA PREKIDA MIN | UNUTRAŠNJA DUŽINA | UNUTRAŠNJA ŠIRINA | |||||||
| MM | IN | MM | IN | KG | LB | KN | LB | KN | LN | MM | IN | MM | IN |
| 4 | 1/8 | 4 | 0.156 | 170 | 375 | 3.6 | 800 | 7.1 | 1600 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 |
| 5.5 | 3/16 | 5.5 | 0.217 | 365 | 800 | 7.2 | 1600 | 14.3 | 3200 | 24 | 0.98 | 7.7 | 0.3 |
| 7 | 1/4 | 7 | 0.276 | 580 | 1300 | 11.6 | 2600 | 23.1 | 5200 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
| 8 | 5/16 | 8 | 0.315 | 860 | 1900 | 15.1 | 3400 | 30.2 | 6800 | 32 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
| 10 | 3/8 | 10 | 0.394 | 1200 | 2650 | 23.6 | 5300 | 47.1 | 10600 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
| 13 | 1/2 | 13 | 0.512 | 2030 | 4500 | 39.8 | 8950 | 79.6 | 17900 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
| 16 | 5/8 | 16 | 0.63 | 3130 | 6900 | 60.3 | 13600 | 120.6 | 27200 | 56 | 2.2 | 20 | 0.79 |
| 20 | 3/4 | 20 | 0.78 | 4800 | 10600 | 94.3 | 21200 | 18805 | 42400 | 70 | 2.76 | 25 | 0.98 |
| 22 | 7/8 | 22 | 0.896 | 5810 | 12800 | 114.1 | 25600 | 228.1 | 51200 | 77 | 3.03 | 27.5 | 1.08 |
| 25 | 1 | 26 | 1.02 | 8140 | 17900 | 159.1 | 35800 | 318.2 | 71600 | 90.9 | 3.35 | 31.7 | 1.25 |
| 2.VISOKO TESTIRANI LANAC NACM1990 | |||||||||||||
| NORMALNE VELIČINE | PREČNIK MATERIJALA | RADNA GRANICA OPTERECENJA | PRODF TEST | BREAKING FORCE MIN | UNUTRAŠNJA DUŽINA | UNUTRAŠNJA ŠIRINA | |||||||
| MM | IN | MM | IN | KG | LB | KN | LB | KN | LN | MM | IN | MM | IN |
| 7 | 1/4 | 7 | 0.276 | 1180 | 2600 | 16.6 | 3750 | 33.1 | 7500 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
| 8 | 5/16 | 8 | 0.315 | 1770 | 3900 | 21.6 | 4900 | 43.2 | 9700 | 32.9 | 1.29 | 12.2 | 0.44 |
| 10 | 3/8 | 10 | 0.394 | 2450 | 5400 | 33.8 | 7600 | 67.6 | 15200 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
| 13 | 1/2 | 13 | 0.512 | 4170 | 9200 | 57.1 | 12900 | 114.2 | 25700 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
| 3.TRANSPORT CHAIN NACM1990 | |||||||||||||
| NORMALNE VELIČINE | PREČNIK MATERIJALA | RADNA GRANICA OPTERECENJA | PRODF TEST | SILA PREKIDA MIN | UNUTRAŠNJA DUŽINA | UNUTRAŠNJA ŠIRINA | |||||||
| MM | IN | MM | IN | KG | LB | KN | LB | KN | LN | MM | IN | MM | IN |
| 7 | 1/4 | 7 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
| 8 | 5/16 | 8 | 0.315 | 3130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.9 | 18800 | 32.9 | 1.29 | 12.2 | 0.44 |
| 10 | 3/8 | 10 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55 | 12400 | 110 | 24700 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
| 13 | 1/2 | 13 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
GOcena: G30, G40, G43, G70, G80, G100
Površina: Samobojna, pocinkovana, crna, pocinkovana vrućim potapanjem
Materijal: K235, K195, čelik od blagog ugljenika, 20Mn2, nerđajući čelik
Svrha: podizanje, vezivanje, ribolov, rudarstvo, životinje i tako dalje
Pakovanje: Vreća za vreću, čelični bubanj, drvena futrola, karton, paleta




Recenzije
Još nema komentara.